


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
溫度變送器那家好
原理&結構
PT100或PT1000 classA鉑熱電阻原理,一體化溫度變送器具有集溫度檢測與信號處于一體,標準接插件出線,體積小巧,線性化輸出4~20mA或1~5V標準信號。
溫度變送器那家好
主要特點
安裝簡單
多種量程可選
多種規格探頭可選
全不銹鋼外殼,結構緊湊堅固,抗干擾能力強
標準方式出線
應用
氣液兩用型,可用于供水系統,液壓、氣動系統,冷卻系統,加熱系統,空調系統,自動化工程等。
技術參數
| 技術參數 | 
 | 
| 測量范圍: | 200...0°C,100...0°C,50...0°C, 50...50 °C; 0...50 °C; 0...80 °C; 0...100 °C; 0...120°C, 0...150°C,0...200°C,0...450°C,0...500°C或客戶任意指-定-200...500°C間量程 | 
| 精度等級: | ±0.2%FS | 
| ±0.5%FS | |
| 探頭尺寸與耐壓: | Φ6 探頭 40 bar | 
| Φ8 探頭 40 bar | |
| Φ10 探頭 100 bar | |
| 防護等級: | IP65 | 
| 輸出信號: | 4...20mA | 
| 1...5VDC | |
| 供電電壓: | 20...30VDC | 
| 響應時間: | 0.5...3s(典型值1秒) | 
| 環境溫度: | 30...85°C | 
| 常用接口: | G1/2 | 
| G1/4 | |
| M20*1.5 | |
| 電氣部分材料: | 黑色NBR | 
| 外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) | 
| 觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | 
| 保護管材質: | 不銹鋼1.4301(304) | 
| 不銹鋼1.4435(316L) | |
| 電氣連接: | DIN標準接頭(DIN43650) | 
| M12*1航空接插件 | 
尺寸圖


高溫冷卻部件尺寸
| 量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 | 
| -200...0 °C | 45mm | 0...120 °C | 0mm | 
| -100...0 °C | 45mm | 0...150 °C | 45mm | 
| -50...0 °C | 0mm | 0...200 °C | 45mm | 
| -50...50 °C | 0mm | 0...300 °C | 45mm | 
| 0...50 °C | 0mm | 0...350 °C | 45mm | 
| 0...80 °C | 0mm | 0...450 °C | 100mm | 
| 0...100 °C | 0mm | 0...500 °C | 300mm | 
備注:如遇現場安裝空間有限,可提出定制需求。使用壽命與精度漂移受冷卻段長度影響。
 
 
常規量程代碼表
| 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 
| /NA | -200...0°C; | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PI | 0...350°C; | 
| /NB | -100...0°C; | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | /PJ | 0...450°C; | 
| /NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | /PK | 0...500°C; | 
| /ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | /PH | 0...300°C; | /PL | 任意指-定量程 | 
選型表
| TK50T- | 一體化溫度變送器 | |||||||
| 
 | 輸出 | |||||||
| 
 | 4...20mA輸出 | |||||||
| 
 | 1...5V輸出 | |||||||
| 
 | 探頭直徑 | |||||||
| 
 | Φ6 耐壓40 bar (*) | |||||||
| 
 | Φ8 耐壓40 bar | |||||||
| 
 | Φ10 耐壓100 bar | |||||||
| 
 | 螺紋連接方式 | |||||||
| 
 | G1/2外螺紋(*) | |||||||
| 
 | G1/4外螺紋 | |||||||
| 
 | M20*1.5外螺紋 | |||||||
| 
 | M27*2外螺紋 | |||||||
| 
 | 定制型 | |||||||
| 
 | 探頭長度 | |||||||
| 
 | 7mm(短定制款) | |||||||
| 
 | 15mm(*) | |||||||
| 
 | 25mm | |||||||
| 
 | 50mm(*) | |||||||
| 
 | 75mm | |||||||
| 
 | 100mm(*) | |||||||
| 
 | 定制方式Customized | |||||||
| 
 | 電氣出線方式 | |||||||
| 
 | 航空插座 | |||||||
| 
 | DIN標準接頭(DIN43650) | |||||||
| 
 | 溫度量程 | |||||||
| 
 | 詳見“常規量程代碼表” | |||||||
| 
 | 精度等級 | |||||||
| 
 | ±0.2% | |||||||
| 
 | ±0.5% | |||||||
| TK50T- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
備注:“*”標為現貨常備款或快速交貨型
產品范圍由五類基本的業務范圍組成,其中包含了種類眾多的元件、系統和服務, 僅憑-本目錄冊是無法將其全部涵蓋的。因此. 我們特別出版這本手冊。它將對我們公司的產品組、技術、服務以及它們的核心數據和典型應用場合做出簡要概況。除了通過手冊快速獲取第-信息, 同時,借助這次產品總覽的計劃,我們希望能夠邀請您積極分享我們公司的工程師和產品經理們的知識和經驗。您可以隨時聯系我們,告訴我們您的要求。在客戶定制解決方案方面我們是有競爭力的。
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網