


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
溫度變送器多少錢一臺
產品描述
TK80T 是專-用于食品衛生、醫藥環保的衛生型溫度變送器,產品設計符合FDAGMP標準。采用PT100或PT1000熱電阻進行溫度測量,信號通過電路處理后轉換成標準工業電信號輸出。全1.4435不銹鋼外殼設計,使其不會對測量介質及環境形成污染,專-用食品衛生級過程連接,可確保不留消毒死角。
溫度變送器多少錢一臺
主要特點
光潔度與材質符合食品衛生級普遍要求
材質符合食品衛生級普遍要求
專-用食品衛生卡箍連接
測量范圍-50…200度
可集成多款式現場顯示儀表實現多點開關量控制
| 技術規格 | 
 | 
| 溫度與精度 | 
 | 
| 量程范圍: | -50...200℃ | 
| 環境溫度: | 30℃...100℃ | 
| 存儲溫度: | -30℃...140℃ | 
| 相對濕度: | 0...80% | 
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | 
| 顯示精度: | ±0.15FS | 
| 顯示方式: | 就地無/遠傳可配合顯示 | 
| 傳感器: | PT1000 Class A | 
| 
 | PT100 Class A | 
| 輸出供電與接線 | 
 | 
| 電源范圍: | DC 10...30Vdc | 
| 電流信號: | 2線4...20mA(RA≤(Us-10)V/0.02A | 
| 大功耗: | <3W | 
| 引線方式: | M12*1航空插頭 | 
| 
 | 內螺紋G1/2 防爆接口 | 
| 材質耐壓防護 | 
 | 
| 耐壓: | 40bar | 
| 防護等級: | IP67 | 
| 殼體: | 不銹鋼1.4301(304) | 
| 介質接觸部分: | 不銹鋼1.4435 (316L) | 
外形結構
 
 
衛生卡盤尺寸與型號
| 型號 | DN | 表盤外徑C | 管外徑B | 管內徑A | 高度L | 
| C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 | 
| C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 | 
| C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 | 
| C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 | 
| C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 | 
| C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 | 
| C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 | 
 
 
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網